Ah Serie duebel Plack Waller Check Ventil
Beschreiwung:
Material Lëscht:
Nee. | Du props | Material | ||
AH EH | BH | MH | ||
1 | Kierper emmer | Ci di wcb cf8 cf8m c95400 | Ci di wcb cf8 cf8m c95400 | WCB CF8 CF8M C95400 |
2 | Sëtzkeet | Nbr Epdm Viton etc. | Di iwwerdeckt Gummi | Nbr Epdm Viton etc. |
3 | Dier Déieren | Di c95400 CF8 CF8M | Di c95400 CF8 CF8M | WCB CF8 CF8M C95400 |
4 | Stee | 416/304/316 | 304/316 | WCB CF8 CF8M C95400 |
5 | Fréijoer | 3166 | ...... |
Feature:
Befestegt Schrack:
Effektiv, déi d'Schaft vun der Rees verhënnert, verhënnert datt d'Ventil Aarbecht vum Failing an Enn vum Leading.
Kierper?:
Kuerz Gesiicht zu Gesiicht a gutt Steifheet.
Gummi Sëtz:
Vulkaniséiert um Kierper, enk fit an enk Sëtz ouni Leckage.
Quellen:
Duebel Springs verdeelen d'Last Kraaft gläichméisseg iwwer all Plack, garantéiert séier aus dem Back Flow.
Disco:
APPOPTING AKTIONIZATIOUN Design vun duebelen DIC DIC an zwee Torsion Springs, d'Disk klëmmt quikly a läscht Waasserhammen.
Dichtung:
Et passt fit-up Spalt an äntwerten Disc Seiss Leeschtung.
Dimensiounen:
Gréisst | D | D1 | D2 | L | R | t | Gewiicht (kg) | |
(mm) | (Zoll) | |||||||
50 | 2 "" | 105 (4.134) | 65 (2,559) | 32.18 (1,26) | 54 (2.12) | 29.73 (1.17) | 25 (0,984) | 2.8 |
65 | 2.5 " | 124 (4.882) | 78 (3) | 42.31 (1.666) | 60 (2.38) | 36.14 (1.423) | 29.3 (1.154) | 3 |
80 | 3 K " | 137 (5.39) | 94 (3.7) | 66.87 (2.633) | 67 (2,62) | 43.42 (1.709) | 27.7 (1.091) | 3.8 |
100ën | 4 " | 175 (6,89) | 117 (4.6) | 97.68 (3.846) | 67 (2,62) | 55.66 (2.191) | 26.7 (1.051) | 5.,5 |
1255 | 5 " | 187 (7.362) | 145 (5.709) | 111.19 (4.378) | 83 (3.25) | 67,68 (2.665) | 38.6 (1,52) | 7.4 |
Gären 150 | 6 " | 222 (8.74) | 171 (6.732) | 127.13 (5) | 95 (3,75) | 78,64 (3.096) | 46.3 (1.8) | 10.9 |
200 | 8 " | 279 (10.984) | 222 (8.74) | 161.8 (6.370) | 127 (5) | 102.5 (4.035) | 66 (2,59) | 22.5 |
250 | 10 " | 340 (13,386) | 276 (10.866) | 213.8 (8.49) | 140 (5,5) | 126 (4.961) | 70.7 (2,783) | 36 |
300 | 12 " | 410 (16.142) | 327 (12,874) | 237,9 (9.366) | 181 (7.12) | 154 (6.063) | 102 (4.016) | 54 |
350 Auer | 14 " | 451 (17,756) | 375 (14,764) | 312.5 (12.303) | 184 (7.25) | 179.9 (7.083) | 89.2 (3.512) | 80 |
400 | 16 " | 514 (20.236) | 416 (16,378) | 351 (13,819) | 191 (7,5) | 198,4 (7.811) | 92.5 (3.642) | 116 |
450 € | 18 " | 549 (21.614) | 467 (18.386) | 409.4 (16.118) | 203 (8) | 226.2 (8,906) | 96.2 (3.787) | 138 |
500 500 | 20 " | 606 (23.858) | 514 (20.236) | 451.9 (17,791) | 213 (8.374) | 248.2 (9,72) | 102.7 (4.043) | 175 |
600 | 24 " | 718 (28.268) | 616 (24.252) | 554.7 (21,839) | 222 (8.75) | 297.4 (11.709) | 107.3 (4.224) | 2399 |
750 | 30 " | 884 (34,8) | 772 (30,39) | 685.2 (26,976) | 305 (12) | 374 (14.724) | 150 (5.905) | 6569 |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis