MD Serie WABERS BUTTERFLY VALVE
Beschreiwung:
D'Verhältnis vun eiser HD Serie d'Verkung vun m m m m m m m mesche Rotneresche Vollefuerfly huet betount, de Grond ass weltgräif fir Italeur.
Aarbechtstemperatur:
• -45 ℃ op + 135 ℃ fir epdm Liner
• -12 ℃ op + 82 ℃ fir nbr Liner
• + 10 ℃ op + 150 ℃ fir PTFerich
Material vun der Haaptdeeler:
Deeler | Material |
Kierper emmer | Ci, di, wcb, Alb, cf8, cf8m |
Dier Déieren | Di, wcb, Alb, cf8, cf8m, Gummi gelengt Disc, Duplex Edelstol, Melel |
Stee | SS416, SS420, SS431,17-4PPH |
Sëtzkeet | Nbr, epdm, viton, ptfe |
Toper Pin | SS416, SS420, SS431,17-4PPH |
Dimensioun:
Gréisst | A | B | C | D | L | H | D1 | n-φ φ | K | E | n1-φ1 | Φ2 | G | n2-m | f | j | X | Gewiicht (kg) | |
(mm) | (Zoll) | ||||||||||||||||||
40 | 1,5 | 136 | 69 | 33 | 42.6 | 28 | 77.77 | 110 | 4-18 | 77 | 50 | 4-6.7 | 12.6 | 100ën | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.3 |
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 52.9 | 28 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.155 | 4-6.7 | 12.6 | 100ën | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 2.8 |
65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64.5 | 28 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.155 | 4-6.7 | 12.6 | 120 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3,5 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.21 | 78, Oktober | 28 | 61.23 | 16,0 | 8-18 | 77 | 57.155 | 4-6.7 | 12.6 | 127 | ─ | 13 | 13.8 | 3 | 3.77 |
100ën | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 28 | 70.8 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 1566 | ─ | 13 | 17,77 | 5 | 5.4 |
1255 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 28 | 82.2,28 | 215,5 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 Joer | ─ | 13 | 20.92 | 5 | 7.7 |
Gären 150 | 6 | 2266 | 1399 | 55.75 | 155.6 | 28 | 91.08 | 2388 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | ─ | 13 | 20.92 | 5 | 9.3 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 38 | 112.89 / 76,35 | 2955 | 4-25 / 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1.1 | 268 | ─ | 13 | 24.1 | 5 | 14,5 |
250 | 10 | 29:92 | 203 | 68 | 250.5 | 38 | 92.4 | 357 | 4-29 / 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45.45 | 3255 | ─ | 13 | 31.45 | 8 | 23 |
300 | 12 | 337 | 242 42 | 76.9 | 301.6 | 38 | 105.35 | 40 Joer | 4-3-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 36 |
350 Auer | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-26 / 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | ─ | 20 | 34.6 | 8 | 45 |
400 | 16 | 400 | 3255 | 85.7 | 389.6 | 51/60 | 100.47 / 102.425 | 515/525 | 4-26 / 4-30 | 197 Beléint | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 4888 | ─ | 20 | 36.155 | 10 | 65 |
450 € | 18 | 422 | 3455 | 104.6 | 440.51 | 51/60 | 88,39 / 91.51 | 565/585 | 4-26 / 4-33 | 197 Beléint | 158.75 | 4-20.6 | 37.95 | 5166 | ─ | 20 | 41 | 10 | 86 |
500 500 | 20 | 400 | 3888 | 130,28 | 491.6 | 57/75 | 86.99 / 101.68 | 620/650 | 20-30 / 20-36 | 197 Beléint | 158.75 | 4-20.6 | 41,15 | 590 | ─ | 22 | 44.1,15 | 10 | 113 |
600 | 24 | 5,62 | 475,5 crad | 151.36 | 592.5 | 70/75 | 113.42 / 120.46 | 725/770 | 24-30 / 24-33 | 2766 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 8166 | ─ | 22 | 54.65 | 16 | 209 |
700 | 28 | 644 | 5155 | 163 | 6955 | 66 | 109.65 | 840 | 24-30 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 | 895 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 29:92 |
800 | 32 | 6722 | 60 vir | 188 | 794.7 | 66 | 124 | 950 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 63.35 | 1015 | ─ | 30 | 71.4 | 18 | 3966 |
900 | 36 | 720 | 600 | 203 | 870 Auer | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 Auer | 4-m30 | 34 | 84 | 20 | 520 |
1000 | 40 | 800 | 735 | 216 | 970 Auer | 142 | 129.89 | 1160 Auer | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 123030 | 4-m33 | 35 | 95 | 22 | 668 |
1200 | 48 | 941 | 878 | 254 | 1160 Auer | Gären 150 | 101.5 | 1380 | 32-39-39 | 350 Auer | 298 | 8-22 | 105. | 1455 | 4-m36 | 35 | 117 | 28 | 1080 |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis